Дата публикации: 17.02.2025 Дата обновления: 17.02.2025
Производительность канальный высоконапорный фанкойл TFM1000B при работе на холод достигает 11,26 кВт, на тепло — 16,17 кВт. По этим параметрам он превосходит младшую модель TFM800B в линейке высоконапорных фанкойлов TICA соответственно на 20 и 21%. Применительно к объему подаваемого воздуха разница чуть менее заметная — 17,5% в пользу TFM1000B. Несмотря на это, уровень шума при работе данного прибора на высокой скорости и при давлении 130 Па всего лишь на 1 дБ(А) больше, чем у TFM800B. Разницу человеческое ухо попросту не уловит. Как следствие, если вам нужно приобрести фанкойл с запасом по мощности на случай увеличения количества и/или площади кондиционируемых объектов, рекомендуем сделать выбор в пользу TFM1000B.
Устройство укомплектовано одним вентилятором. Расход воздуха на максимальных оборотах чуть превышает 1,6 тыс. куб. м/ч. Расход воды составляет 1,88 куб.м/ч воды, гидравлическое сопротивление — 14 кПа, что в 2,33 раза больше, чем у младшей модели TFM800B. Как правило, рассматриваемый кондиционер используется для охлаждения или обогрева помещений площадью до 110 кв.м.
Производительность в режиме охлаждения | стандартное давление | низкая скорость | 0 Па | 6,74 кВт |
40 Па | 5,94 кВт | |||
80 Па | 5,11 кВт | |||
средняя скорость | 0 Па | 8,41 кВт | ||
40 Па | 7,42 кВт | |||
80 Па | 6,39 кВт | |||
высокая скорость | 0 Па | 10,52 кВт | ||
40 Па | 9,27 кВт | |||
80 Па | 7,98 кВт | |||
высокое давление | низкая скорость | 80 Па | 7,21 кВт | |
130 Па | 6,31 кВт | |||
180 Па | 5,43 кВт | |||
средняя скорость | 80 Па | 9,00 кВт | ||
130 Па | 7,90 кВт | |||
180 Па | 6,79 кВт | |||
высокая скорость | 80 Па | 11,26 кВт | ||
130 Па | 9,87 кВт | |||
180 Па | 8,49 кВт | |||
Производительность в режиме обогрева | стандартное давление | низкая скорость | 0 Па | 10,34 кВт |
40 Па | 9,14 кВт | |||
80 Па | 7,92 кВт | |||
средняя скорость | 0 Па | 12,93 кВт | ||
40 Па | 11,43 кВт | |||
80 Па | 9,90 кВт | |||
высокая скорость | 0 Па | 16,17 кВт | ||
40 Па | 14,29 кВт | |||
80 Па | 12,38 кВт | |||
высокое давление | низкая скорость | 80 Па | 11,06 кВт | |
130 Па | 9,72 кВт | |||
180 Па | 8,38 кВт | |||
средняя скорость | 80 Па | 13,83 кВт | ||
130 Па | 12,51 кВт | |||
180 Па | 10,47 кВт | |||
высокая скорость | 80 Па | 17,28 кВт | ||
130 Па | 15,19 кВт | |||
180 Па | 13,09 кВт | |||
Потребляемая мощность | стандартное давление | 280 Вт | ||
высокое давление | 370 Вт | |||
Расход воздуха | стандартное давление | низкая скорость | 0 Па | 1035 куб. м/ч |
40 Па | 915 куб. м/ч | |||
80 Па | 790 куб. м/ч | |||
средняя скорость | 0 Па | 1285 куб. м/ч | ||
40 Па | 1135 куб. м/ч | |||
80 Па | 985 куб. м/ч | |||
высокая скорость | 0 Па | 1610 куб. м/ч | ||
40 Па | 1420 куб. м/ч | |||
80 Па | 1230 куб. м/ч | |||
высокое давление | низкая скорость | 80 Па | 1100 куб. м/ч | |
130 Па | 970 куб. м/ч | |||
180 Па | 835 куб. м/ч | |||
средняя скорость | 80 Па | 1380 куб. м/ч | ||
130 Па | 1215 куб. м/ч | |||
180 Па | 1045 куб. м/ч | |||
высокая скорость | 80 Па | 1715 куб. м/ч | ||
130 Па | 1510 куб. м/ч | |||
180 Па | 1305 куб. м/ч | |||
Уровень шума при работе на высокой скорости и давлении 130 Па | 63 дБ(А) | |||
Вентилятор | тип | Центробежный с загнутыми вперед оцинкованными стальными лопатками | ||
количество | 1 | |||
Двигатель | тип | Однофазный конденсаторный | ||
класс изоляции | B | |||
источник питания | 220 В 50 Гц | |||
количество | 1 | |||
Теплообменник | тип | Бесшовные медные трубки и алюминиевые ребра | ||
максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | |||
способ соединения | R1 (коническая труба с наружной резьбой) | |||
Расход воды | 1,88 куб. м/ч | |||
Гидравлическое сопротивление | 14 кПа | |||
Поддон для конденсата | способ соединения | R1 (коническая труба с наружной резьбой) | ||
Габариты устройства (без камеры подключения) | ширина | 860 мм | ||
глубина | 770 мм | |||
высота | 430 мм | |||
Вес нетто | без камеры подключения | 40 кг | ||
с камерой подключения | 50 кг | |||
Гарантия | 24 мес. |
Сплит-система — состоит из двух разных блоков: внутреннего блока, который находится внутри помещения и одного внешнего блока, расположенного снаружи. Особенность конструкции кондиционера позволяет регулировать температуру воздуха, нагревать или охлаждать комнату в соответствии с пожеланиями.
Для создания приятного микроклимата внутри помещения часто обращаются к технологиям охлаждения воздуха. Одной из самых востребованных разновидностей считается сплит-система, ведь подобное решение обеспечивает стабильное поддержание комфортной температуры летом.