Дата публикации: 17.02.2025 Дата обновления: 17.02.2025
Канальный высоконапорный фанкойл TFM1800B — оптимальный выбор, если требуется высокая производительность при средней потребляемой мощности и относительно низком уровне шума. При работе на охлаждение канальный высоконапорный фанкойл TFM1800B выдает до 21,8 кВт, на обогрев — до 32,44 кВт. Этого вполне достаточно для создания комфортных условий в нескольких помещениях общей площадью 200 кв.м. Прибор оснащен двумя вентиляторами, подключенными к такому же количеству двигателей. Потребляемая мощность составляет 600 Вт (стандартное статическое давление) и 750 Вт (высокое). Расход воды — 3,65 куб.м/ч, гидравлическое сопротивление — 25 кПа. По уровню шума является одним из лучших среди представленных на рынке аналогов.
Производительность в режиме охлаждения | стандартное давление | низкая скорость | 0 Па | 13,07 кВт |
40 Па | 11,50 кВт | |||
80 Па | 9,87 кВт | |||
средняя скорость | 0 Па | 16,32 кВт | ||
40 Па | 14,38 кВт | |||
80 Па | 12,34 кВт | |||
высокая скорость | 0 Па | 20,41 кВт | ||
40 Па | 17,97 кВт | |||
80 Па | 15,43 кВт | |||
высокое давление | низкая скорость | 80 Па | 13,96 кВт | |
130 Па | 12,22 кВт | |||
180 Па | 10,50 кВт | |||
средняя скорость | 80 Па | 17,45 кВт | ||
130 Па | 15,29 кВт | |||
180 Па | 13,13 кВт | |||
высокая скорость | 80 Па | 21,81 кВт | ||
130 Па | 19,11 кВт | |||
180 Па | 16,42 кВт | |||
Производительность в режиме обогрева | стандартное давление | низкая скорость | 0 Па | 19,42 кВт |
40 Па | 17,43 кВт | |||
80 Па | 15,62 кВт | |||
средняя скорость | 0 Па | 24,28 кВт | ||
40 Па | 21,80 кВт | |||
80 Па | 19,54 кВт | |||
высокая скорость | 0 Па | 30,34 кВт | ||
40 Па | 27,24 кВт | |||
80 Па | 24,42 кВт | |||
высокое давление | низкая скорость | 80 Па | 20,76 кВт | |
130 Па | 18,34 кВт | |||
180 Па | 15,91 кВт | |||
средняя скорость | 80 Па | 25,96 кВт | ||
130 Па | 22,93 кВт | |||
180 Па | 19,89 кВт | |||
высокая скорость | 80 Па | 32,44 кВт | ||
130 Па | 28,66 кВт | |||
180 Па | 24,86 кВт | |||
Потребляемая мощность | стандартное давление | 600 Вт | ||
высокое давление | 750 Вт | |||
Расход воздуха | стандартное давление | низкая скорость | 0 Па | 2000 куб. м/ч |
40 Па | 1795 куб. м/ч | |||
80 Па | 1610 куб. м/ч | |||
средняя скорость | 0 Па | 2495 куб. м/ч | ||
40 Па | 2240 куб. м/ч | |||
80 Па | 2010 куб. м/ч | |||
высокая скорость | 0 Па | 3120 куб. м/ч | ||
40 Па | 2800 куб. м/ч | |||
80 Па | 2510 куб. м/ч | |||
высокое давление | низкая скорость | 80 Па | 2135 куб. м/ч | |
130 Па | 1890 куб. м/ч | |||
180 Па | 1640 куб. м/ч | |||
средняя скорость | 80 Па | 2670 куб. м/ч | ||
130 Па | 2360 куб. м/ч | |||
180 Па | 2050 куб. м/ч | |||
высокая скорость | 80 Па | 3335 куб. м/ч | ||
130 Па | 2945 куб. м/ч | |||
180 Па | 2555 куб. м/ч | |||
Уровень шума при работе на высокой скорости и давлении 130 Па | 64,5 дБ(А) | |||
Вентилятор | тип | Центробежный с загнутыми вперед оцинкованными стальными лопатками | ||
количество | 2 | |||
Двигатель | тип | Однофазный конденсаторный | ||
класс изоляции | B | |||
источник питания | 220 В 50 Гц | |||
количество | 2 | |||
Теплообменник | тип | Бесшовные медные трубки и алюминиевые ребра | ||
максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | |||
способ соединения | R1 (коническая труба с наружной резьбой) | |||
Расход воды | 3,65 куб. м/ч | |||
Гидравлическое сопротивление | 25 кПа | |||
Поддон для конденсата | способ соединения | R1 (коническая труба с наружной резьбой) | ||
Габариты устройства (без камеры подключения) | ширина | 1260 мм | ||
глубина | 770 мм | |||
высота | 430 мм | |||
Вес нетто | без камеры подключения | 64 кг | ||
с камерой подключения | 76 кг | |||
Гарантия | 24 мес. |
Сплит-система — состоит из двух разных блоков: внутреннего блока, который находится внутри помещения и одного внешнего блока, расположенного снаружи. Особенность конструкции кондиционера позволяет регулировать температуру воздуха, нагревать или охлаждать комнату в соответствии с пожеланиями.
Для создания приятного микроклимата внутри помещения часто обращаются к технологиям охлаждения воздуха. Одной из самых востребованных разновидностей считается сплит-система, ведь подобное решение обеспечивает стабильное поддержание комфортной температуры летом.