Дата публикации: 17.02.2025 Дата обновления: 17.02.2025
Производительность прибора в режимах охлаждения и обогрева составляет соответственно 18 и 20 кВт. По своим основным характеристикам и внешнему виду он схож с моделью TIMS180AHT. Отличия обусловлены тем, что рассматриваемый кондиционер запитывается от источника 380 В 50 Гц.
Мини VRF-система TIMS180AHTA потребляет 5,3—5,4 кВт электроэнергии. Номинальный ток составляет 12 А при работе на холод и 11 А — на тепло. Коэффициент EER устройства равняется 3,33, COP — 3,77.
Мини VRF-система TIMS180AHTA оборудована спиральным компрессором Emerson Copeland. Для повышения эффективности теплообмена установлены два осевых вентилятора. Объем загрузки озонобезопасного фреона R410A составляет 4 кг. Хладагент загружается на заводе-изготовителе.
К кондиционеру можно подключить до 9 внутренних блоков. Устройство соответствует самым жестким национальным и европейским стандартам качества.
Источник питания | 380 В 50 Гц | |
Производительность | охлаждение | 18,0 кВт |
обогрев | 20,0 кВт | |
EER | 3,33 | |
COP | 3,77 | |
Потребляемая мощность | охлаждение | 5,4 кВт |
обогрев | 5,3 кВт | |
Номинальный ток | охлаждение | 12 А |
обогрев | 11 А | |
Хладагент | тип | R410A |
объем загрузки | 4,0 кг | |
Компрессор | марка | Copeland |
тип | Спиральный | |
количество | 1 | |
объем загрузки охлаждающего масла | 1,183 л | |
Вентилятор | тип | Осевой |
количество | 2 | |
Расход воздуха | 6600 куб. м в час | |
Уровень шума | 57—59 дБ(А) | |
Габариты устройства | ширина | 980 мм |
глубина | 390 мм | |
высота | 1260 мм | |
Габариты упаковки | длина | 1036 мм |
ширина | 482 мм | |
высота | 1285 мм | |
Вес | нетто | 115 кг |
брутто | 120 кг | |
Подключение внутренних блоков | коэффициент мощности | 50—130 % |
максимальное количество внутренних блоков | 9 | |
Соединительный трубопровод | диаметр жидкостного трубопровода | 9,52 мм |
диаметр газовой трубы | 19,05 мм | |
Эквивалентная длина трубопровода и максимальный перепад высот | максимальная длина трубы (с учетом разветвителей) | 100 м |
максимальная длина трубы | 75 м | |
максимальный перепад высот, если внутренний блок находится ниже внешнего | 30 м | |
максимальный перепад высот, если внутренний блок находится выше внешнего | 20 м | |
максимальный перепад высот между внутренними блоками | 10 м | |
Рабочие температуры | охлаждение | -5…+50 °C |
обогрев | -30…+24 °C | |
Гарантия | 36 мес. |
Сплит-система — состоит из двух разных блоков: внутреннего блока, который находится внутри помещения и одного внешнего блока, расположенного снаружи. Особенность конструкции кондиционера позволяет регулировать температуру воздуха, нагревать или охлаждать комнату в соответствии с пожеланиями.
Для создания приятного микроклимата внутри помещения часто обращаются к технологиям охлаждения воздуха. Одной из самых востребованных разновидностей считается сплит-система, ведь подобное решение обеспечивает стабильное поддержание комфортной температуры летом.