Дата публикации: 17.02.2025 Дата обновления: 17.02.2025
Средненапорный фанкойл с пониженным уровнем шума TCRQ700C — наименее шумный фанкойл, оборудованный тремя вентиляторами, которые подключены к двум двигателям. Производительность устройства в режиме охлаждения составляет 6,6 кВт, в режиме обогрева — почти 11 кВт. Потребляемая мощность при работе на высокой скорости и статическом давлении 50 Па равняется 71 Вт. На максимальных оборотах подает около 1200 куб.м/ч воздуха. Уровень шума при таких параметрах составляет 47 дБ(А). Расход воды — 1,1 куб.м/ч, гидравлическое сопротивление — 40 кПа. Рекомендуется устанавливать средненапорный фанкойл с пониженным уровнем шума TCRQ700C в средних по площади помещениях.
Производительность | охлаждение | высокая скорость | 6600 Вт |
средняя скорость | 5600 Вт | ||
низкая скорость | 4600 Вт | ||
обогрев | высокая скорость | 10900 Вт | |
Потребляемая мощность | 12 Па | высокая скорость | 47 Вт |
средняя скорость | 24 Вт | ||
низкая скорость | 13 Вт | ||
30 Па | высокая скорость | 57 Вт | |
средняя скорость | 29 Вт | ||
низкая скорость | 15 Вт | ||
50 Па | высокая скорость | 71 Вт | |
средняя скорость | 35 Вт | ||
низкая скорость | 17 Вт | ||
Расход воздуха | высокая скорость | 1190 куб. м/ч | |
средняя скорость | 890 куб. м/ч | ||
низкая скорость | 695 куб. м/ч | ||
Уровень шума | 12 Па | высокая скорость | 43 дБ(А) |
средняя скорость | 35 дБ(А) | ||
низкая скорость | 28 дБ(А) | ||
30 Па | высокая скорость | 45 дБ(А) | |
средняя скорость | 36 дБ(А) | ||
низкая скорость | 30 дБ(А) | ||
50 Па | высокая скорость | 47 дБ(А) | |
средняя скорость | 39 дБ(А) | ||
низкая скорость | 32 дБ(А) | ||
Вентилятор | тип | Центробежный с загнутыми вперед лопатками | |
количество | 3 | ||
Двигатель | тип | Бесколлекторный двигатель постоянного тока со встроенным AC/DC-преобразователем | |
класс изоляции | B | ||
класс защиты | IP41 | ||
источник питания | 220 В 50 Гц | ||
количество | 2 | ||
Теплообменник | тип | Бесшовные медные трубки и алюминиевые ребра с гидрофильным покрытием | |
максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | ||
способ соединения | Rc 3/4 (коническая труба с внутренней резьбой) | ||
Расход воды | 1,10 куб. м/ч | ||
Гидравлическое сопротивление | 40 кПа | ||
Поддон для конденсата | способ соединения | R 3/4 (коническая труба с наружной резьбой) | |
Габариты устройства | ширина | 1430 мм | |
глубина | 465 мм | ||
высота | 242 мм | ||
Вес нетто | 24 кг | ||
Гарантия | 24 мес. |
Грамотная и своевременная подготовка кондиционера к летнему сезону — это не просто рекомендация, а ключевое условие его эффективной, безопасной и долговечной работы. Этот процесс позволяет предотвратить внезапные поломки в разгар жары
Современные дизайнерские кондиционеры для квартиры или офиса — это не только технологичное климатическое оборудование, но и элемент интерьера, который способен подчеркнуть стиль пространства или стать его акцентом.
Колонная сплит-система — это специализированное климатическое оборудование, разработанное для обслуживания помещений с большой площадью и высокими требованиями к интенсивности охлаждения или обогрева.