Дата публикации: 04.11.2024 Дата обновления: 04.11.2024
Кондиционер MDV серии FOREST ON/OFF сочетает в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают его надежным, функциональным, тихим, а также удобным в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании.
В этих сплит-системах установлен компрессор GMCC — совместное производство корпорации Midea и Tashiba.
Новая маркировка | Внутренний блок | MDSAF-12HRN8 | |
Наружный блок | MDOAF-12HN8 | ||
Прокзводктельность | Охлашдение | кBт | 3,52 |
Нагрев | кBт | 3,66 | |
Злектропктанке | B/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Охланденке | Номинальныи потре6ляемыи ток | А | 4,76 |
Номинальная потре6ляемая мощность | кBт | 1,095 | |
EER | Bт/Bт | 2,80 | |
Класс ѕнергоѕффективности | D | ||
Нагрев | Номинальныи потре6ляемыи ток | А | 4,41 |
Номинальная потре6ляемая мощность | кBт | 1,015 | |
COP | Bт/Bт | 3,35 | |
Класс ѕнергоѕффективности | C | ||
О6щке данные (BБ) | Расход воздуха (Bыс./Ср./Низк.) | м3/ч | 540/420/340 |
Уровень шума (Bыс./Ср./Низк.) | дБ(А) | 38/33/26 | |
О6щке данные (НБ) | Уровень шума | дБ(А) | 55,0 |
Модель компрессора | KSM125V2VDZ | ||
Ткп компрессора | Ротационныи | ||
Бренд компрессора | GMCC | ||
Хладагент | Тип | R32 | |
Заводская заправка | кг | 0,53 | |
Дкаметр трy6 | Жидкостная тру6а | мм(дюим) | 6,35(1/4″) |
Газовая тру6а | мм(дюим) | 12,7(1/2″) | |
Макскмальная длкна трy6 | м | 20 | |
Макскмальныи перепад по высоте мендy внyтреннкм к нарyнным 6локамк | м | 8 | |
Ра6очке температyрные гранкцы | Охлашдение | °C | +18°С (-40°С*) ~ +43°С |
Нагрев | °C | -7°С ~ +24°С |
Поддержание оптимального микроклимата в здании — актуальная проблема для холодного и теплого периода года.
Когда перед человеком встает задача по организации комфортного микроклимата в помещении на протяжении круглого года и выбора подходящего климатического оборудования, то стоит обратить внимание на фанкойлы.
Для получения тепла в зимнее время можно использовать тепловой насос, принцип работы и назначение которого мы рассмотрим в данной статье.