Дата публикации: 04.11.2024 Дата обновления: 04.11.2024
Кондиционер MDV серии FOREST ON/OFF сочетает в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают его надежным, функциональным, тихим, а также удобным в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании.
В этих сплит-системах установлен компрессор GMCC — совместное производство корпорации Midea и Tashiba.
Новая маркировка | Внутренний блок | MDSAF-18HRN8 | |
Наружный блок | MDOAF-18HN8 | ||
Прокзводктельность | Охлашдение | кBт | 5,28 |
Нагрев | кBт | 5,57 | |
Злектропктанке | B/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Охланденке | Номинальныи потре6ляемыи ток | А | 7,20 |
Номинальная потре6ляемая мощность | кBт | 1,643 | |
EER | Bт/Bт | 2,80 | |
Класс ѕнергоѕффективности | D | ||
Нагрев | Номинальныи потре6ляемыи ток | А | 6,80 |
Номинальная потре6ляемая мощность | кBт | 1,542 | |
COP | Bт/Bт | 3,35 | |
Класс ѕнергоѕффективности | C | ||
О6щке данные (BБ) | Расход воздуха (Bыс./Ср./Низк.) | м3/ч | 772/614/535 |
Уровень шума (Bыс./Ср./Низк.) | дБ(А) | 40/35/32 | |
О6щке данные (НБ) | Уровень шума | дБ(А) | 57,0 |
Модель компрессора | KSF190V1VETB | ||
Ткп компрессора | Ротационныи | ||
Бренд компрессора | GMCC | ||
Хладагент | Тип | R32 | |
Заводская заправка | кг | 1,00 | |
Дкаметр трy6 | Жидкостная тру6а | мм(дюим) | 6,35(1/4″) |
Газовая тру6а | мм(дюим) | 12,7(1/2″) | |
Макскмальная длкна трy6 | м | 20 | |
Макскмальныи перепад по высоте мендy внyтреннкм к нарyнным 6локамк | м | 8 | |
Ра6очке температyрные гранкцы | Охлашдение | °C | +18°С (-40°С*) ~ +43°С |
Нагрев | °C | -7°С ~ +24°С |
Поддержание оптимального микроклимата в здании — актуальная проблема для холодного и теплого периода года.
Когда перед человеком встает задача по организации комфортного микроклимата в помещении на протяжении круглого года и выбора подходящего климатического оборудования, то стоит обратить внимание на фанкойлы.
Для получения тепла в зимнее время можно использовать тепловой насос, принцип работы и назначение которого мы рассмотрим в данной статье.