Дата публикации: 04.11.2024 Дата обновления: 04.11.2024
Кондиционер MDV серии FOREST ON/OFF сочетает в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают его надежным, функциональным, тихим, а также удобным в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании.
В этих сплит-системах установлен компрессор GMCC — совместное производство корпорации Midea и Tashiba.
Новая маркировка | Внутренний блок | MDSAF-24HRN8 | |
Наружный блок | MDOAF-24HN8 | ||
Прокзводктельность | Охлашдение | кBт | 7,03 |
Нагрев | кBт | 7,03 | |
Злектропктанке | B/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Охланденке | Номинальныи потре6ляемыи ток | А | 9,50 |
Номинальная потре6ляемая мощность | кBт | 2,190 | |
EER | Bт/Bт | 3,21 | |
Класс ѕнергоѕффективности | A | ||
Нагрев | Номинальныи потре6ляемыи ток | А | 9,00 |
Номинальная потре6ляемая мощность | кBт | 2,060 | |
COP | Bт/Bт | 3,61 | |
Класс ѕнергоѕффективности | A | ||
О6щке данные (BБ) | Расход воздуха (Bыс./Ср./Низк.) | м3/ч | 1000/800/700 |
Уровень шума (Bыс./Ср./Низк.) | дБ(А) | 46,5/41/34 | |
О6щке данные (НБ) | Уровень шума | дБ(А) | 60,5 |
Модель компрессора | KSG240S1VKT | ||
Ткп компрессора | Ротационныи | ||
Бренд компрессора | GMCC | ||
Хладагент | Тип | R32 | |
Заводская заправка | кг | 1,30 | |
Дкаметр трy6 | Жидкостная тру6а | мм(дюим) | 9,53(3/8″) |
Газовая тру6а | мм(дюим) | 15,88(5/8″) | |
Макскмальная длкна трy6 | м | 20 | |
Макскмальныи перепад по высоте мендy внyтреннкм к нарyнным 6локамк | м | 8 | |
Ра6очке температyрные гранкцы | Охлашдение | °C | +18°С (-40°С*) ~ +43°С |
Нагрев | °C | -7°С ~ +24°С |
Поддержание оптимального микроклимата в здании — актуальная проблема для холодного и теплого периода года.
Когда перед человеком встает задача по организации комфортного микроклимата в помещении на протяжении круглого года и выбора подходящего климатического оборудования, то стоит обратить внимание на фанкойлы.
Для получения тепла в зимнее время можно использовать тепловой насос, принцип работы и назначение которого мы рассмотрим в данной статье.