Дата публикации: 21.08.2024 Дата обновления: 21.08.2024
Категории: Infini UVPro Inverter, Inverter
| Модели | INFINI UVpro Inverter MDSAL-09HRFN8 | INFINI UVpro Inverter MDSAL-12HRFN8 | INFINI UVpro Inverter MDSAL-18HRFN8 | INFINI UVpro Inverter MDSAL-24HRFN8 |
| Модель внутреннего блока | MDSAL-09HRFN8 | MDSAL-12HRFN8 | MDSAL-18HRFN8 | MDSAL-24HRFN8 |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,52 (1,38 — 4,31) | 3,52 (1,38 — 4,31) | 5,28 (3,39 — 5,90) | 7,03 (2,11 — 8,21) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,81 (1,07 — 4,38) | 3,81 (1,07 — 4,38) | 5,57 (3,10 — 5,85) | 7,33 (1,55 — 8,21) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,03 (0,11 — 1,48) | 1,03 (0,11 — 1,48) | 1,75 (0,78 — 2,00) | 2,13 (0,30 — 3,10) |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 835×295×208 | 835×295×208 | 971×321×228 | 1082×337×234 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 720×495×270 | 720×495×270 | 805×554×330 | 890×673×342 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 8,7 / 11,5 | 8,7 / 11,5 | 11,2 / 14,6 | 13,6 / 17,4 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 23,7 / 25,5 | 23,7 / 25,5 | 33,5 / 36,1 | 43,9 / 47 |
В этом материале мы детально разберем специфику кондиционирования серверных помещений и поможем понять, как создать действительно отказоустойчивую систему охлаждения.
Без специальных технических решений масло может скапливаться в низких точках трубопровода, что приводит к "масляному голоданию" компрессора.
Фанкойл, или вентиляторный доводчик, — это внутренний блок климатической системы, который отвечает за непосредственную обработку воздуха в помещении.