Дата публикации: 17.02.2025 Дата обновления: 05.12.2025
Наиболее мощный кондиционер из линейки мини-VRF, которые выпускает компания TICA, запитываемый от источника 220 В 50 Гц. Прибор выдает 18 кВт при работе на холод и 20 кВт — на тепло и потребляет 5,3—5,4 кВт электроэнергии. Как следствие, коэффициент холодопроизводительности (EER) наружного блока TIMS180AHT достигает 3,33, а теплопроизводительности (COP) — 3,77.
Мини VRF-система TIMS180AHT укомплектована спиральным компрессором Emerson Copeland. Количество установленных осевых вентиляторов — 2. Объем загруженного на заводе-изготовителе хладагента R410A, имеющего нулевой потенциал озонового слоя, составляет 4 кг.
К устройству допускается подключать до 9 внутренних блоков. Оно соответствует самым строгим национальным и европейским стандартам качества.
| Источник питания | 220 В 50 Гц | |
| Производительность | охлаждение | 18,0 кВт |
| обогрев | 20,0 кВт | |
| EER | 3,33 | |
| COP | 3,77 | |
| Потребляемая мощность | охлаждение | 5,4 кВт |
| обогрев | 5,3 кВт | |
| Номинальный ток | охлаждение | 32 А |
| обогрев | 28 А | |
| Хладагент | тип | R410A |
| объем загрузки | 4,0 кг | |
| Компрессор | марка | Emerson Copeland |
| тип | Спиральный | |
| количество | 1 | |
| объем загрузки охлаждающего масла | 1,183 л | |
| Вентилятор | тип | Осевой |
| количество | 2 | |
| Расход воздуха | 6600 куб. м в час | |
| Уровень шума | 57—59 дБ(А) | |
| Габариты устройства | ширина | 980 мм |
| глубина | 390 мм | |
| высота | 1260 мм | |
| Габариты упаковки | длина | 1036 мм |
| ширина | 482 мм | |
| высота | 1285 мм | |
| Вес | нетто | 115 кг |
| брутто | 120 кг | |
| Подключение внутренних блоков | коэффициент мощности | 50—130 % |
| максимальное количество внутренних блоков | 9 | |
| Соединительный трубопровод | диаметр жидкостного трубопровода | 9,52 мм |
| диаметр газовой трубы | 19,05 мм | |
| Эквивалентная длина трубопровода и максимальный перепад высот | максимальная длина трубы (с учетом разветвителей) | 100 м |
| максимальная длина трубы | 75 м | |
| максимальный перепад высот, если внутренний блок находится ниже внешнего | 30 м | |
| максимальный перепад высот, если внутренний блок находится выше внешнего | 20 м | |
| максимальный перепад высот между внутренними блоками | 10 м | |
| Рабочие температуры | охлаждение | -5…+50 °C |
| обогрев | -30…+24 °C | |
| Гарантия | 36 мес. | |
Эксплуатация климатической техники в холодное время года вызывает у многих пользователей вопросы о безопасности и эффективности. Успешное использование кондиционера зимой на обогрев — это не миф, а технологическая реальность, доступная при условии правильного выбора оборудования и соблюдения рекомендаций производителя.
Инженеры и владельцы зданий часто сталкиваются с дилеммой, определяя подходящий тип чиллера для конкретных технических условий. Системы кондиционирования и промышленного холодоснабжения требуют тщательного подхода к проектированию, где центральным элементом выступает холодильная машина.
В этом материале мы детально разберем специфику кондиционирования серверных помещений и поможем понять, как создать действительно отказоустойчивую систему охлаждения.