Инверторные тепловые насосы INFINI NORDIC HEAT PUMP, как и модели серии OP SMART HEAT PUMP, — флагманские кондиционеры MDV, рассчитанные на эксплуатацию в условиях низких температур окружающей среды. Данные тепловые насосы выдерживают морозы до -30°С. При этом их эффективность в режиме обогрева практически не снижается даже при -15°С.
Полностью инверторные тепловые насосы INFINI NORDIC HEAT PUMP соответствуют классам энергоэффективности А+++/А++. Это означает, что они укомплектованы высокопроизводительным DC-инверторным компрессором с низким энергопотреблением. Система подогрева поддона и картера компрессора обеспечивает его стабильную и бесперебойную работу.
Усовершенствованные теплообменники наружного и внутреннего блоков значительно повышают эффективность теплопередачи. Это стало возможным прежде всего благодаря увеличению их размеров. В результате увеличилась площадь теплопередачи между фреоном R32 и воздухом.
DC-инверторный двигатель приводит в движение осевой вентилятор наружного блока. Скорость рабочего колеса вентилятора изменяется плавно. Благодаря этому выходная мощность двигателя идеально коррелирует с тепловой нагрузкой на кондиционер. Помимо того, такая оптимизация позволяет до минимума снизить уровень шума и вибраций.
Уровень звукового давления при эксплуатации внутреннего блока на минимальных оборотах составляет 19—24 дБ в зависимости от модели. Это превосходные показатели, соответствующие уровню фонового шума ночью.
В стандартную комплектацию входит пульт дистанционного управления. Опционально пользователь может подключить проводной пульт типа KJR-29B1 или KJR-12B.
По умолчанию Wi-Fi-модуль отсутствует. Однако при необходимости кондиционер может быть укомплектован им. Если покупатель хочет установить Wi-Fi-модуль в свой кондиционер, он должен сообщить об этом при оформлении заказа. Wi-Fi-модуль позволяет удаленно управлять устройством с помощью бесплатного мобильного приложения или голосового помощника.
Здоровье и комфорт✅ Мягкое охлаждения Breeze Away |
Функциональность✅ Режим ECO |
Эффективность✅ 3D DC-Inverter ERP Надежность✅ Компрессоры GMCC |
Благодаря увеличенным теплообменникам, подогреву поддона и картера наружного блока, встроенному EXV-клапану, INFINI Nordic обеспечивает бесперебойную работу в режиме обогрева или охлаждения помещения при температуре наружного воздуха до -30 °С.
Наружный блок оснащен DC-инверторным компрессором и вентилятором. Внутренний блок укомплектован инверторным вентилятором. Кондиционер полностью соответствуют требованиям европейской директивы ErP.
Инверторные сплит-системы INFINI NORDIC HEAT PUMP укомплектованы противопылевым, фотокаталитическим и комбинированным фильтрами.
Шестиступенчатая функция самоочистки внутреннего блока с этапом стерилизации теплообменника при температуре 56°С активируется с пульта управления и очищает внутренний блок от загрязнений, пыли, запахов, предотвращая появление плесени.
Функция дежурного обогрева позволяет поддерживать температуру в домах без центрального отопления на уровне 8 °С, предотвращая обмерзание помещения в отсутствие хозяев в зимний период времени.
| Внутренний блок | MDSAN-09HRFN8 | MDSAN-12HRFN8 | MDSAN-18HRFN8 | MDSAN-24HRFN8 | ||
| Наружный блок | MDOAN-09HFN8 | MDOAN-12HFN8 | MDOAN-18HFN8 | MDOAN-24HFN8 | ||
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 2.64 (0.88–4.75) | 3.52 (0.87–4.74) | 5.33 (1.93–6.15) | 7.21 (2.11–8.20) | |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 2.93 (0.79–5.57) | 3.81 (0.79–5.57) | 5.57 (1.29–5.92) | 7.56 (1.55–8.20) | |
| Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Охлаждение | Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0.88 (0.60–1.59) | 0.88 (0.60–1.59) | 1.48 (0.15–2.64) | 1.85 (0.42–3.20) |
| Номинальный потребляемый ток | А | 3.81 (0.3–7.0) | 3.81 (0.3–7.0) | 7.30 (0.7–11.5) | 8.5 (1.8~13.9) | |
| SEER / класс энерго-эффективности | 8.5 / A+++ | 8.5 / A+++ | 7.5 / A++ | 8.2 / A++ | ||
| Обогрев | Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0.93 (0.13–2.13) | 0.93 (0.13–2.13) | 1.54 (0.22–2.70) | 2.10 (0.30–3.10) |
| Номинальный потребляемый ток | А | 4.03 (0.6–9.4) | 4.03 (0.60–9.40) | 7.50 (0.95–11.80) | 10.30 (1.30–13.50) | |
| SCOP / класс энерго-эффективности | 4.6 / A++ | 4.6 / A++ | 4.1 / A++ | 4.1 / A++ | ||
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 2.3 | 2.3 | 3.91 | 4.15 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 10 | 10 | 17 | 18 | |
| Подключение электропитания | к наружному блоку | |||||
| Кабель питания | мм2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 | |
| Межблочный кабель | мм2 | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×2.5 | |
| Расход воздуха внутреннего блока | м3/ч | 520/370/310 | 520/370/310 | 800/600/500 | 1090/770/610 | |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 39/30/24 | 39/30/24 | 42/35/30/19 | 48.5/41/34/19.5 | |
| Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 57 | 57 | 59 | 59.5 | |
| Диаметр дренажной трубки | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Тип компрессора | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный | ||
| Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
| Максимальная длина трубопровода | м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Макс. длина трубопровода при перепаде высот | м | 35 / 3 | 35 / 3 | 45 / 3 | — / — | |
| Хладагент | Тип | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Объем заправки на заводе | кг | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м) | г/м | 12 | 12 | 12 | 24 | |
| Диаметр труб | Жидкостная | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) |
| Газовая | мм (дюйм) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 15.9 (5/8) | |
| Рабочий диапазон наружных температур | Охлаждение | °C | -30~50 | -30~50 | -30~50 | -30~50 |
| Обогрев | °C | -30~24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 | |
| Габариты кондиционера | Внутренний блок (Ш×В×Г) | мм | 835×295×208 | 835×295×208 | 969×320×241 | 1083×336×244 |
| Наружный блок (Ш×В×Г) | мм | 765×555×303 | 765×555×303 | 890×673×342 | 946×810×410 | |
| Габариты упаковки | Внутренний блок (Ш×В×Г) | мм | 905×355×290 | 905×355×290 | 1045×405×315 | 1155×415×315 |
| Наружный блок (Ш×В×Г) | мм | 887×610×337 | 887×610×337 | 995×740×398 | 1090×885×500 | |
| Вес нетто | Внутренний блок | кг | 8.7 | 8.7 | 11.2 | 13.6 |
| Наружный блок | кг | 29.6 | 29.6 | 43.8 | 53.5 | |
| Вес брутто | Внутренний блок | кг | 11.3 | 11.3 | 14.6 | 17.3 |
| Наружный блок | кг | 32.0 | 32.0 | 46.9 | 58.6 | |
| Гарантия | 4 года | |||||
Ищете компактное решение для охлаждения воздуха? В этом гиде мы разберем, по каким параметрам выбирать мобильный кондиционер для дома и квартиры, чтобы техника прослужила долго и эффективно справлялась с жарой.
Производители кондиционеров интегрируют во внутренние блоки сплит-систем датчики двух принципиально разных типов — инфракрасные («Умный глаз») и радарные. Разобраться в том, чем они отличаются и что дают на практике, поможет эта статья.
Традиционное проветривание решает проблему лишь отчасти, впуская в дом шум, пыль и сквозняки. Именно поэтому кондиционер с приточной вентиляцией для квартиры стал не просто предметом роскоши, а базовым элементом комфортного жилья.