Модуль для нагрева воды «все в одном» оборудован накопительным баком. Доступен в двух типоразмерах — на 190 и 240 литров. Встроенный бак обеспечивает экономию места при установке системы. Кроме того, он значительно облегчает монтаж, поскольку подключать трубы гидравлического контура между блоком управления нагревом и накопительным баком не требуется.
Функциональность✅ Нагрев воды до 25—55 °C (без ТЭНа) |
Эффективность✅ Хладагент R32 |
Надежность✅ Защита от резких перепадов напряжения |
Агрегат позволяет нагревать воду в накопительном баке до температуры 25—55 °C. В случае оборудования дополнительным внешним ТЭНом ее температуру можно довести до предельного значения — 60 °C.
| Модель | MDVKTAt100/190CGR12 | MDVKT-At160/240CGR12 | |||||||
| Наружный блок | MDVO-atT28V2R1D | MDVO-atT36V2R1D | MDVO-atT28V2R1D | MDVO-atT36V2R1D | MDVO-atT42V2R1D | MDVO-atT48V2R1D | MDVO-atT56V2R1D | ||
| Производительность | Нагрев воды до 35 °C | кВт | 7.2 | 9.0 | 7.2 | 9.0 | 12.3 | 14.0 | 15.5 |
| Нагрев воды до 45 °C | 7.0 | 8.8 | 7.0 | 8.8 | 12.1 | 13.8 | 15.3 | ||
| Нагрев воды до 55 °C | 6.8 | 8.5 | 6.8 | 8.5 | 11.5 | 13.0 | 13.5 | ||
| Класс энергоэффективности (нагрев воды до 55 °C) | А+ | ||||||||
| Электропитание | В/Гц/Ф | 220–240/50/1 | |||||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 40 | 43 | ||||||
| Накопительный бак | Материал | Нержавеющая сталь | |||||||
| Емкость | л | 190 | 240 | ||||||
| Максимальное давление | бар | 10 | |||||||
| Толщина изоляции | мм | 45 | |||||||
| Водяной контур | Подключение труб | R1″ | |||||||
| Расчетное давление | МПа | 0.3 | |||||||
| Подъем воды насосом | м | 9 | |||||||
| Минимальный расход воды | м3/ч | 0.6 | |||||||
| Внутренний объем | л | 3.6–8.4 | |||||||
| Расширительный бак | Емкость | л | 8 | ||||||
| Максимальное давление | МПа | 0.3 | |||||||
| Мощность дополнительного нагревателя | кВт | 3 | — | ||||||
| Диаметр труб фреоновой трассы | Жидкостная | мм (дюйм) | 9.52 (3/8) | ||||||
| Газовая | 15.88 (5/8) | ||||||||
| Диаметр дренажной трубы (НД) | мм | 25 | |||||||
| Габариты модуля (Ш×В×Г) | мм | 600×1683×600 | 600×1943×600 | ||||||
| Габариты упаковки (Ш×В×Г) | мм | 730×1920×730 | 730×2180×730 | ||||||
| Вес нетто | кг | 143 | 160 | ||||||
| Вес брутто | кг | 164 | 181 | ||||||
| Диапазон регулирования температуры воды* | Отопление | °C | 25–60 | ||||||
| ГВС | 25–60 | ||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||
Примечание:
* Максимальная температура теплоносителя 60 °C доступна только при использовании внешнего ТЭНа.
Ищете компактное решение для охлаждения воздуха? В этом гиде мы разберем, по каким параметрам выбирать мобильный кондиционер для дома и квартиры, чтобы техника прослужила долго и эффективно справлялась с жарой.
Производители кондиционеров интегрируют во внутренние блоки сплит-систем датчики двух принципиально разных типов — инфракрасные («Умный глаз») и радарные. Разобраться в том, чем они отличаются и что дают на практике, поможет эта статья.
Традиционное проветривание решает проблему лишь отчасти, впуская в дом шум, пыль и сквозняки. Именно поэтому кондиционер с приточной вентиляцией для квартиры стал не просто предметом роскоши, а базовым элементом комфортного жилья.