Модульные наружные блоки с выдувом сбоку (спиральный компрессор) серии TIMS-EXV (торговая марка FLEX ULTRA) — новейшая флагманская разработка корпорации TICA Group, подготовленная специально к сезону-2026. Линейка включает 34 модели производительностью от 40 до 220,5 кВт. В отличие от двухроторных агрегатов с боковым выдувом, они могут состоять из 1—3 модулей. Фактически модули имеют свободную компоновку. Однако для обеспечения наибольшей эффективности они подобраны так, чтобы тепловая нагрузка распределялась между ними равномерно. С оптимальными вариантами компоновки можно ознакомиться в графах «Комбинация модулей» таблиц во вкладке «Технические характеристики». Максимальная выходная мощность одного модуля достигает 73,5 кВт. Размер каждого из них составляет 1250×460×1720 мм.
Инженеры TICA разработали новую, полностью инверторную конструкцию наружных блоков с боковым выдувом воздуха. Оптимизация пространства и более плотное расположение комплектующих внутри корпуса позволили значительно сократить занимаемую им площадь. В результате, несмотря на высокую производительность, площадь установки уменьшилась с 1,3 до 0,58 м². Таким образом, экономия пространства составила 55% по сравнению с полноразмерными наружными блоками. Для установки трехмодульного блока выходной мощностью 220,5 кВт достаточно всего 1,7 м². Как следствие, благодаря достаточно компактным размерам модульные наружные блоки с выдувом сбоку (спиральный компрессор) можно легко транспортировать.
Чаще всего устройства размещают непосредственно возле стен обслуживаемых объектов, на технических этажах, балконах, кровлях, в эркерах, проемах между строительными конструкциями зданий — иными словами, везде, где есть необходимость в профессиональной мультизональной системе кондиционирования, однако пространство для ее размещения ограниченно. Кроме того, для них можно выделить специальное огороженное место на придомовой площадке. Если кондиционеры предполагается использовать для обслуживания объектов в центре города, оптимальной будет установка на кровле. Какой бы вариант монтажа ни был выбран, благодаря своему современному промышленному дизайну устройства прекрасно впишутся в любой экстерьер.
Модульные наружные блоки с выдувом сбоку (спиральный компрессор) отличаются не только компактными размерами и эффектным внешним видом, но и превосходными эксплуатационными характеристиками. Коэффициент энергоэффективности EER мультизональных систем кондиционирования, построенных на базе агрегатов FLEX ULTRA, составляет 3,39—3,85, COP — 3,94—4,48 (в зависимости от модели). Сезонный коэффициент энергоэффективности APF (Annual Performance Factor), учитывающий энергопотребление кондиционера как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева в течение всего календарного года, достигает 4,9. Данный параметр соответствует наивысшему классу энергоэффективности национального стандарта КНР GB21454-2021.
Отличные показатели стали возможны прежде всего благодаря оснащению наружных блоков DC-инверторными спиральными компрессорами, полностью адаптированными для работы с фреоном R410A. Данные агрегаты для полупромышленной и промышленной климатической техники бренда TICA поставляет японская корпорация Mitsubishi Electric. В них применяется инновационная технология Poki Poki Core — специальная структура полюсов статора с сосредоточенной обмоткой. Обмотка уложена на сердечник в развернутом виде. Это позволило уменьшить ее длину и сопротивление, а следовательно, и материалоемкость. Кроме того, существенно уменьшились вес (на 35%) и размер (на 40%) бесконтактного двигателя компрессора. Ротор оснащен мощными электромагнитами, изготовленными из редкоземельного металла неодима. Магнитный поток (коэрцитивная сила) такого ротора в несколько раз превышает аналогичный показатель обычного ферритного магнита. В результате существенно возросла мощность двигателя компрессора и снизилось его энергопотребление.
DC-инверторный спиральный компрессор имеет дополнительный порт впрыска пара (технология Enhanced Vapor Injection). Переохлаждение хладагента осуществляется в дополнительном контуре, реализованном с помощью пластинчатого экономайзера. Это позволило не только на 10% повысить энергоэффективность наружного блока, но и обеспечить его стабильную работу как в сильные морозы (до -30 °C), так и при экстремальной жаре (до +56 °C).
Регулирование частоты компрессора осуществляется с помощью обновленного драйвера TOS 9.0+, реализованного на базе четырех промышленных чипов. Частота изменяется в пределах от 0 до 480 Гц с шагом 0,01 Гц. Алгоритм O-L Coupling использует четырехмерную модель управления для одновременного анализа:
После анализа всех данных алгоритм формирует итоговые команды для драйвера TOS 9.0+. Тот, в свою очередь, ретранслирует их непосредственно на управляющие органы компрессора и осевых вентиляторов. В результате достигается максимально возможная энергоэффективность для наружных блоков данного класса.
Усовершенствованный конденсатор имеет C-образную форму. Благодаря появлению дополнительной «стенки» площадь теплопередачи увеличилась на 17,7% по сравнению с теплообменником предыдущего поколения. В свою очередь, это позволило уменьшить скорость DC-инверторного осевого вентилятора и на 15% повысить энергоэффективность наружного блока.
Два осевых вентилятора диаметром 705 м оснащены бесколлекторными двигателями постоянного тока. Их КПД на 45% превышает аналогичный показатель AC-электроприводов. Как следствие, они обеспечивают не только высокую эффективность, но и очень высокое для бокового выдува статическое давление в 80 Па. Благодаря этому тепло максимально эффективно отводится в окружающую среду.
Мониторинг текущих параметров и настройка наружных блоков серии TIMS-EXV TICA осуществляются с помощью целого ряда систем — от простых пультов до облачных платформ для централизованного диспетчирования и биллинга.
| Тип управления | Модель | Основные возможности |
|---|---|---|
| Беспроводной пульт | TMC311A | Установка режимов работы, скорости вращения вентилятора внутреннего блока, таймера, регулировка жалюзи и др. |
| Проводной пульт с Wi-Fi-модулем | TMC301A / TE3011C00 | Расширенные настройки, блокировка от детей управление через мобильное приложение и др. |
| Центральный пульт (стандартный) | TE309D | Управление 1—8 VRF-системами (до 64 наружных блоков), поблочный и групповой контроль, мониторинг текущих параметров и ошибок (неисправностей) |
| Центральный пульт (8-дюймовый планшет OCPAD) |
TE3700A02 | Расширенные настройки, установка различных сценариев и расписания работы по будням, выходным и праздничным дням, мониторинг качества воздуха (PM2.5, температура, влажность) |
| Умный шлюз 3.0 | TE5014 | Передача данных по 4G/TCP-IP, интеграция с SCADA и системами учета энергопотребления |
Система диспетчеризации RCCS 3.0 (локальная или соответствующий облачный сервис) позволяет объединять в одну сеть до 16 наружных или до 1024 внутренних блоков. Благодаря облачному сервису всему агрегатами можно управлять удаленно из любого места и в любое время.
Модульные наружные блоки с выдувом сбоку (спиральный компрессор) серии TIMS-EXV допускается эксплуатировать при температурах окружающей среды:
Конструкция✅ Полностью DC-инверторная конструкция |
Функциональность✅ Эксплуатация в режиме охлаждения или обогрева |
Эффективность✅ Спиральные компрессоры Mitsubishi с технологией EVI Надежность✅ Комплексная защита |
| Модель | TIMS400 EXV/9B4A |
TIMS450 EXV/9B4A |
TIMS504 EXV/9B4A |
TIMS560 EXV/9B4A |
TIMS560 EXV/9A4A |
TIMS615 EXV/9A4A |
TIMS685 EXV/9A4A |
TIMS735 EXV/9A4A |
||
| Производительность | HP | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 380–415/3~/50 | ||||||||
| Охлаждение | производительность | кВт | 40.0 | 45.0 | 50.4 | 56.0 | 56.0 | 61.5 | 68.5 | 73.5 |
| потребляемая мощность | кВт | 10.4 | 12.3 | 13.55 | 15.9 | 16.5 | 18.1 | 19.6 | 20.8 | |
| EER | 3.85 | 3.66 | 3.72 | 3.52 | 3.39 | 3.40 | 3.49 | 3.53 | ||
| Обогрев | производительность | кВт | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 75.0 | 81.5 |
| потребляемая мощность | кВт | 10.35 | 12.2 | 13.65 | 15.98 | 16.01 | 16.80 | 17.50 | 18.20 | |
| COP | 4.35 | 4.10 | 4.10 | 3.94 | 3.94 | 4.11 | 4.29 | 4.48 | ||
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | шт. | 22 | 23 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | |
| Компрессор | тип | DC-инверторный спиральный EVI-компрессор | ||||||||
| марка | Mitsubishi | |||||||||
| Вентиляторы | тип | DC | ||||||||
| количество | шт. | 2 | ||||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 18500 | 19000 | 20000 | 18500 | 20000 | 20500 | |||
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | мм | 1250×460×1720 | ||||||||
| Масса нетто | кг | 197 | 198 | 232 | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |||
| Хладагент | тип | R410A | ||||||||
| объем заправки на заводе | кг | 8 | 9.5 | 11 | ||||||
| Соединительный трубопровод | диаметр жидкостной трубы | мм | 12.7 | 15.88 | ||||||
| диаметр газовой трубы | мм | 28.58 | 28.58 | |||||||
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | охлаждение | °C | -16…+56 | |||||||
| обогрев | -30…+30 | |||||||||
| Максимальный ток предохранителя (MFA) | A | 37.0 | 43.0 | 55.0 | ||||||
| Минимальный ток нагрузки (MCA) | A | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | |
| Модель | TIMS800 EXV/9B4A |
TIMS850 EXV/9B4A |
TIMS900 EXV/9B4A |
TIMS954 EXV/9B4A |
TIMS1008 EXV/9B4A |
TIMS1064 EXV/9B4A |
TIMS1120 EXV/9B4A |
||
| Производительность | HP | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| Комбинация модулей | HP | 14+14 | 14+16 | 16+16 | 16+18 | 18+18 | 18+20 | 20+20 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 380–415/3~/50 | |||||||
| Охлаждение | производительность | кВт | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.4 | 100.8 | 106.4 | 112.0 |
| потребляемая мощность | кВт | 20.80 | 22.70 | 24.60 | 25.85 | 27.10 | 29.45 | 31.80 | |
| EER | 3.85 | 3.74 | 3.66 | 3.69 | 3.72 | 3.61 | 3.52 | ||
| Обогрев | производительность | кВт | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | 119.0 | 126.0 |
| потребляемая мощность | кВт | 20.70 | 22.55 | 24.40 | 25.85 | 27.30 | 29.63 | 31.96 | |
| COP | 4.35 | 4.21 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.02 | 3.94 | ||
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | шт. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Компрессоры | тип | DC-инверторный спиральный EVI-компрессор | |||||||
| марка | Mitsubishi | ||||||||
| Вентиляторы | тип | DC | |||||||
| количество | шт. | 4 | |||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 37000 | 37500 | 38000 | 39000 | 40000 | |||
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | мм | (1250×460×1720)×2 | |||||||
| Масса нетто | кг | 394 | 395 | 396 | |||||
| Уровень шума | дБ(А) | 59 | 60 | 61 | |||||
| Хладагент | тип | R410A | |||||||
| объем заправки на заводе | кг | 16 | 17.5 | 19 | |||||
| Соединительный трубопровод | диаметр жидкостной трубы | мм | 19.05 | 19.05 | |||||
| диаметр газовой трубы | мм | 31.75 | 34.92 | ||||||
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | охлаждение | °C | -16…+56 | ||||||
| обогрев | -30…+30 | ||||||||
| Минимальный ток нагрузки (MCA) | A | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | |
| Модель | TIMS1175 EXV/9A4A |
TIMS1230 EXV/9A4A |
TIMS1300 EXV/9A4A |
TIMS1370 EXV/9A4A |
TIMS1420 EXV9/A4A |
TIMS1470 EXV/9A4A |
||
| Производительность | HP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Комбинация модулей | HP | 22+20 | 22+22 | 24+22 | 24+24 | 26+24 | 26+26 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 380–415/3~/50 | ||||||
| Охлаждение | производительность | кВт | 117.5 | 123.0 | 130.0 | 137.0 | 142.0 | 147.0 |
| потребляемая мощность | кВт | 34.6 | 36.2 | 37.7 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | |
| EER | 3.40 | 3.40 | 3.49 | 3.49 | 3.51 | 3.53 | ||
| Обогрев | производительность | кВт | 132.00 | 138.0 | 144.0 | 150.0 | 156.5 | 163.0 |
| потребляемая мощность | кВт | 32.81 | 33.6 | 34.3 | 35.0 | 35.7 | 36.4 | |
| COP | 4.02 | 4.11 | 4.20 | 4.29 | 4.38 | 4.48 | ||
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | шт. | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Компрессоры | тип | DC-инверторный спиральный EVI-компрессор | ||||||
| марка | Mitsubishi | |||||||
| Вентиляторы | тип | DC | ||||||
| количество | шт. | 4 | ||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 37000 | 38500 | 40000 | 40500 | 41000 | ||
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | мм | (1250×460×1720)×2 | ||||||
| Масса нетто | кг | 464 | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 62 | 64 | 65 | ||||
| Хладагент | тип | R410A | ||||||
| объем загрузки на заводе | кг | 22 | ||||||
| Соединительный трубопровод | диаметр жидкостной трубы | мм | 19.05 | 22.23 | ||||
| диаметр газовой трубы | мм | 38.1 | 41.3 | |||||
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | охлаждение | °C | -16…+56 | |||||
| обогрев | -30…+30 | |||||||
| Минимальный ток нагрузки (MCA) | A | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
| Модель | TIMS1514 EXV/9B4A |
TIMS1568 EXV/9B4A |
TIMS1624 EXV/9B4A |
TIMS1680 EXV/9B4A |
TIMS1735 EXV/9A4A |
TIMS1790 EXV/9A4A |
TIMS1845 EXV/9A4A |
||
| Производительность | HP | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Комбинация модулей | HP | 16+18+20 | 18+18+20 | 18+20+20 | 20+20+20 | 22+20+20 | 22+22+20 | 22+22+22 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 380–415/3~/50 | |||||||
| Охлаждение | производительность | кВт | 151.4 | 156.8 | 162.4 | 168.0 | 173.5 | 179.0 | 184.5 |
| потребляемая мощность | кВт | 41.75 | 43.0 | 45.35 | 47.7 | 51.10 | 52.70 | 54.30 | |
| EER | 3.63 | 3.65 | 3.58 | 3.52 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ||
| Обогрев | производительность | кВт | 169.0 | 175.0 | 182.0 | 189.0 | 195.00 | 201.00 | 207.00 |
| потребляемая мощность | кВт | 41.83 | 43.28 | 45.61 | 47.94 | 48.82 | 49.61 | 50.4 | |
| COP | 4.04 | 4.04 | 3.99 | 3.94 | 3.99 | 4.05 | 4.11 | ||
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | шт. | 62 | 64 | ||||||
| Компрессоры | тип | DC-инверторный спиральный EVI-компрессор | |||||||
| марка | Mitsubishi | ||||||||
| Вентиляторы | тип | DC | |||||||
| количество | шт. | 6 | |||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 57500 | 58000 | 59000 | 60000 | 55500 | |||
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | мм | (1250×460×1720)×3 | |||||||
| Масса нетто | кг | 593 | 594 | 696 | |||||
| Уровень шума | дБ(А) | 65 | 66 | ||||||
| Хладагент | тип | R410A | |||||||
| объем загрузки на заводе | кг | 27 | 28.5 | 33 | |||||
| Соединительный трубопровод | диаметр жидкостной трубы | мм | 22.23 | ||||||
| диаметр газовой трубы | мм | 41.3 | |||||||
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | охлаждение | °C | -16…+56 | ||||||
| обогрев | -30…+30 | ||||||||
| Минимальный ток нагрузки (MCA) | A | 113 | 115 | 119 | 123 | 128 | 130 | 132 | |
| Модель | TIMS1915 EXV/9A4A |
TIMS1985 EXV/9A4A |
TIMS2055 EXV/9A4A |
TIMS2105 EXV/9A4A |
TIMS2155 EXV/9A4A |
TIMS2205 EXV/9A4A |
||
| Производительность | HP | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
| Комбинация модулей | HP | 22+22+24 | 22+24+24 | 24+24+24 | 24+24+26 | 24+26+26 | 26+26+26 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 380–415/3~/50 | ||||||
| Охлаждение | производительность | кВт | 191.5 | 198.5 | 205.5 | 210.5 | 215.5 | 220.5 |
| потребляемая мощность | кВт | 55.8 | 57.3 | 58.8 | 60.0 | 61.2 | 62.4 | |
| EER | 3.43 | 3.46 | 3.49 | 3.51 | 3.52 | 3.53 | ||
| Обогрев | производительность | кВт | 213.0 | 219.0 | 225.0 | 231.5 | 238.0 | 244.5 |
| потребляемая мощность | кВт | 51.1 | 51.8 | 52.5 | 53.2 | 53.9 | 54.6 | |
| COP | 4.17 | 4.23 | 4.29 | 4.35 | 4.42 | 4.48 | ||
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | шт. | 64 | ||||||
| Компрессоры | тип | DC-инверторный спиральный EVI-компрессор | ||||||
| марка | Mitsubishi | |||||||
| Вентиляторы | тип | DC | ||||||
| количество | шт. | 6 | ||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 57000 | 58500 | 60000 | 60500 | 61000 | 61500 | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | мм | (1250×460×1720)×3 | ||||||
| Масса нетто | кг | 696 | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 66 | ||||||
| Хладагент | тип | R410A | ||||||
| объем загрузки на заводе | кг | 33 | ||||||
| Соединительный трубопровод | диаметр жидкостной трубы | мм | 22.23 | |||||
| диаметр газовой трубы | мм | 41.3 | 44.5 | |||||
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | охлаждение | °C | -16…+56 | |||||
| обогрев | -30…+30 | |||||||
| Минимальный ток нагрузки (MCA) | A | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | |
Ищете компактное решение для охлаждения воздуха? В этом гиде мы разберем, по каким параметрам выбирать мобильный кондиционер для дома и квартиры, чтобы техника прослужила долго и эффективно справлялась с жарой.
Производители кондиционеров интегрируют во внутренние блоки сплит-систем датчики двух принципиально разных типов — инфракрасные («Умный глаз») и радарные. Разобраться в том, чем они отличаются и что дают на практике, поможет эта статья.
Традиционное проветривание решает проблему лишь отчасти, впуская в дом шум, пыль и сквозняки. Именно поэтому кондиционер с приточной вентиляцией для квартиры стал не просто предметом роскоши, а базовым элементом комфортного жилья.